stav k 26.10.2023
SKUPINA A | SKUPINA B | MINITON 3-4 roky | MINITON 5-6 let | ŠKOLIČKA | NOVÁČCI |
út, čt 18.30 – 20.00 | út, čt 17.15 – 18.30 | čt 16.30 – 17.15 | út 16.20 – 17.15 | čt 15.20 – 16.15 | út, čt 17.15 – 18.30 |
Tyrmerová | Di Giulio Filip | Stryková | Kudrna | Appeltová | Ječný |
Kusá | Zábranský | Šimon | Witoszová | Beran | Mihulka |
Krob | Pác | Kopečný | Ludvíková | Elhota | Nováková |
Červenka | Smola | Alekseev | Eliášová | Kratochvílová | Rott |
Perglová | Červenková | Dvořáková | Hejnová | Matúška | Rottová |
Krobová | Frick | Jungmannová | Šmatláková | Witoszová | Florková |
Šlosarová | Soukup | Salajová | Hrabáková | Rychterová | Colombo |
Večerníková | Di Giulio Tomas | Jordák | Zemek | Štěpánek | Janečková |
Tauferová | Krásný | Bureš | Dvořák | Šimonová | Juhás |
Tichý | Stehlík | Lincová | Zemková | Zahrádková | Kotka |
Kohout | Mészárosová | Benešová | Benešová | Zahrádková | Ječná |
Zamazal | Eliáš | Ripper | Stašková | Korbová | |
Tesárková | Břeh | Vaško | Jungmann | ||
Plecitý | Kroupová | Šmatláková | |||
Plecitý | Šatka | Appelt | |||
Tesárek | Licek | Slouková | |||
Červenka | Nosek | ||||
Červená | Kratochvíl | ||||
Kacálek | Vlčková | ||||
Nováková | |||||
Matúška |