skupina A
út a čt 18.30-20.00
trenérka Lucie Krejčová
1. | Klára | Šejvlová |
2. | Matěj | Šustr |
3. | Viktorie | Kusá |
4. | Majda | Tyrmerová |
5. | Martin | Krob |
6. | David | Vondráček |
7. | Matěj | Červenka |
8. | Karolína | Perglová |
9. | Kristýna | Červená |
10. | Vojtěch | Dvořák |
11. | Veronika | Krobová |
12. | Šimon | Skála |
13. | Natálie | Šlosarová |
14. | Magda | Bártová |
15. | Jakub | Fojtík |
16. | Antonín | Kacálek |
17. | Tereza | Večerníková |
18. | Natálie | Tauferová |
19. | Ondřej | Tichý |
20. | Jan | Zamazal |
skupina B
ut a čt 17.15-18.30
trenérka Martina Dvořáková
1. | Ondřej | Kohout |
2. | Iva | Tesárková |
3. | Matěj | Petrák |
4. | Aneta | Vondráčková |
5. | Jan | Plecitý |
6. | Jakub | Plecitý |
7. | Šárka | Tulachová |
8. | Eliška | Holečková |
9. | MIchal | Zábranský |
10. | Karolína | Matějíčková |
11. | Eliška | KUSÁ |
12. | Radim | Tesárek |
13. | Šárka | Švorcová |
14. | Eliška | Krobová |
15. | Gabriela | Černíková |
16. | Lukáš | Rytina |
17. | Vojtěch | Červenka |
18. | Petr | Soukup |
19. | Darja Mária | Florková |
20. | Jiří | Stehlík |
21. | Jakub | Richter |
22. | Krásný | Šimon |
miniton 3-4 roky
úterý 16.30-17.15
trenérka Martina Dvořáková
Berenika | Novotná |
Jan | Lála |
Ema | Hrabáková |
Anika | Stryková |
Kateřina | Dvořáková |
Jakub | Fiala |
Barbora | Lincová |
Kateřina | Benešová |
miniton 5-6 let
čtvrtek 16.15-17.15
trenérka Martina Dvořáková
Zuzana | Šimonová |
Tomáš | Jungmann |
Anna | Lálová |
Anežka | Benešová |
Matej | Dvořák |
Jakub | Stehlík |